
Tim Washe
ANA · Center · 2025-26
At a glance
Per-game production this season, with the last-10 trend.
Goals/gm
0.05
▼ L10 0.00
Assists/gm
0.08
▼ L10 0.00
Points/gm
0.13
▼ L10 0.00
Shots/gm
0.85
▼ L10 0.60
Prop hit rates
Share of games this player went over each line. Heat-shaded against a 50% baseline. The alt-line view books don't surface.
Points
% of games over
| Over | Season | L10 | Home | Away |
|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 13% | 0% | 15% | 11% |
| 1.5 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 2.5 | 0% | 0% | 0% | 0% |
Shots on goal
% of games over
| Over | Season | L10 | Home | Away |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 21% | 10% | 20% | 21% |
| 2.5 | 10% | 10% | 10% | 11% |
| 3.5 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4.5 | 0% | 0% | 0% | 0% |
Goals
% of games over
| Over | Season | L10 | Home | Away |
|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 5% | 0% | 0% | 11% |
| 1.5 | 0% | 0% | 0% | 0% |
Assists
% of games over
| Over | Season | L10 | Home | Away |
|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 8% | 0% | 15% | 0% |
| 1.5 | 0% | 0% | 0% | 0% |
Game log
| Date | Opp | G | A | P | SOG | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu Apr 16 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ NSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:30 |
| Tue Apr 14 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ MIN | 0 | 0 | 0 | 1 | 9:48 |
| Sun Apr 12 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs VAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:37 |
| Thu Apr 09 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs SJS | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:45 |
| Tue Apr 07 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs NSH | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:31 |
| Sat Apr 04 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs CGY | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:19 |
| Fri Apr 03 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs STL | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:21 |
| Wed Apr 01 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ SJS | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:35 |
| Mon Mar 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs TOR | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:37 |
| Sat Mar 28 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ EDM | 0 | 0 | 0 | 3 | 13:51 |
| Thu Mar 26 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ CGY | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:51 |
| Tue Mar 24 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ VAN | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:39 |
| Sun Mar 22 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs BUF | 0 | 1 | 1 | 0 | 11:14 |
| Fri Mar 20 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ UTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:20 |
| Wed Mar 18 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs PHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:10 |
| Sun Mar 15 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ MTL | 0 | 0 | 0 | 3 | 14:19 |
| Sat Mar 14 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ OTT | 0 | 0 | 0 | 1 | 8:40 |
| Thu Mar 12 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ TOR | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:55 |
| Tue Mar 10 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ WPG | 1 | 0 | 1 | 2 | 13:04 |
| Sun Mar 08 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs STL | 0 | 0 | 0 | 3 | 9:27 |
| Fri Mar 06 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs MTL | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:10 |
| Wed Mar 04 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs NYI | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:34 |
| Tue Mar 03 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs COL | 0 | 0 | 0 | 2 | 11:32 |
| Sun Mar 01 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs CGY | 0 | 0 | 0 | 2 | 11:15 |
| Fri Feb 27 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs WPG | 0 | 1 | 1 | 3 | 11:23 |
| Wed Feb 25 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs EDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:35 |
| Tue Feb 03 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs SEA | 0 | 1 | 1 | 1 | 10:51 |
| Sun Feb 01 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs VGK | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:18 |
| Thu Jan 29 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ VAN | 0 | 0 | 0 | 1 | 9:42 |
| Mon Jan 26 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ EDM | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:34 |
| Sun Jan 25 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ CGY | 0 | 0 | 0 | 2 | 12:01 |
| Fri Jan 23 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ SEA | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:13 |
| Wed Jan 21 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ COL | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:48 |
| Mon Jan 19 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs NYR | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:15 |
| Sat Jan 17 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs LAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:48 |
| Fri Jan 16 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ LAK | 1 | 0 | 1 | 1 | 13:51 |
| Tue Jan 13 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs DAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:57 |
| Sat Jan 10 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ BUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:18 |
| Thu Jan 08 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ CAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:24 |
New to these numbers? Read NHL player props and how to read hockey stats.