Troy Terry

Troy Terry

ANA · Right Wing · 2025-26

At a glance

Per-game production this season, with the last-10 trend.

Goals/gm

0.31

L10 0.20

Assists/gm

0.62

L10 0.30

Points/gm

0.93

L10 0.50

Shots/gm

2.64

L10 3.90

Prop hit rates

Share of games this player went over each line. Heat-shaded against a 50% baseline. The alt-line view books don't surface.

Points

% of games over

OverSeasonL10HomeAway
0.564%40%63%66%
1.525%10%22%28%
2.55%0%6%3%

Shots on goal

% of games over

OverSeasonL10HomeAway
1.570%90%72%69%
2.551%60%59%41%
3.526%50%28%24%
4.510%30%13%7%

Goals

% of games over

OverSeasonL10HomeAway
0.526%20%19%34%
1.55%0%9%0%

Assists

% of games over

OverSeasonL10HomeAway
0.549%20%53%45%
1.513%10%9%17%

Game log

DateOppGAPSOGTOI
Thu Apr 16 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ NSH101418:15
Tue Apr 14 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ MIN000217:54
Sun Apr 12 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs VAN000118:51
Thu Apr 09 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs SJS022618:15
Tue Apr 07 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs NSH000920:44
Sat Apr 04 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs CGY000319:10
Fri Apr 03 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs STL000416:31
Wed Apr 01 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ SJS101619:21
Mon Mar 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs TOR011220:01
Sat Mar 28 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ EDM000217:17
Tue Mar 24 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ VAN101219:16
Sun Mar 22 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs BUF202318:09
Fri Mar 20 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ UTA000117:36
Wed Mar 18 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs PHI011619:07
Sun Mar 15 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ MTL123314:23
Wed Feb 25 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs EDM011013:52
Tue Feb 03 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs SEA000316:00
Sun Feb 01 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs VGK022113:55
Tue Jan 06 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ PHI022116:15
Mon Jan 05 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ WSH011217:29
Fri Jan 02 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs MIN101316:55
Wed Dec 31 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs TBL000116:26
Mon Dec 29 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs SJS213318:51
Sat Dec 27 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ LAK000013:00
Mon Dec 22 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs SEA000519:36
Sat Dec 20 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs CBJ000117:11
Fri Dec 19 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs DAL011213:57
Tue Dec 16 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ CBJ000422:45
Mon Dec 15 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ NYR000017:55
Sat Dec 13 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ NJD101618:36
Thu Dec 11 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ NYI112221:09
Tue Dec 09 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ PIT101215:39
Sun Dec 07 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs CHI011317:47
Fri Dec 05 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs WSH000424:03
Wed Dec 03 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs UTA000116:33
Mon Dec 01 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ STL000316:50
Sun Nov 30 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ CHI022221:31
Fri Nov 28 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs LAK011422:47
Wed Nov 26 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs VAN011119:23
Sat Nov 22 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs VGK112321:52
Thu Nov 20 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs OTT011219:47
Wed Nov 19 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs BOS011219:04
Mon Nov 17 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs UTA101321:19
Sat Nov 15 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ MIN000118:56
Thu Nov 13 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ DET000420:19
Tue Nov 11 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ COL011418:36
Sun Nov 09 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs WPG011118:51
Sat Nov 08 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ VGK011120:16
Thu Nov 06 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ DAL022220:47
Tue Nov 04 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs FLA022419:53
Sun Nov 02 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs NJD000316:13
Fri Oct 31 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs DET213417:17
Tue Oct 28 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ FLA011120:29
Sat Oct 25 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ TBL112418:49
Thu Oct 23 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ BOS112319:46
Tue Oct 21 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ NSH101318:05
Sun Oct 19 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ CHI011015:16
Thu Oct 16 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs CAR000116:29
Tue Oct 14 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs PIT011319:55
Sat Oct 11 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ SJS022317:28
Thu Oct 09 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ SEA000116:29

New to these numbers? Read NHL player props and how to read hockey stats.