William Eklund

William Eklund

SJS · Left Wing · 2025-26

At a glance

Per-game production this season, with the last-10 trend.

Goals/gm

0.19

L10 0.30

Assists/gm

0.49

L10 0.70

Points/gm

0.68

L10 1.00

Shots/gm

2.26

L10 1.70

Prop hit rates

Share of games this player went over each line. Heat-shaded against a 50% baseline. The alt-line view books don't surface.

Points

% of games over

OverSeasonL10HomeAway
0.554%60%53%55%
1.510%30%5%15%
2.54%10%0%8%

Shots on goal

% of games over

OverSeasonL10HomeAway
1.568%50%68%68%
2.538%20%32%45%
3.518%0%16%20%
4.58%0%11%5%

Goals

% of games over

OverSeasonL10HomeAway
0.518%30%13%23%
1.51%0%0%3%

Assists

% of games over

OverSeasonL10HomeAway
0.545%60%45%45%
1.53%10%0%5%

Game log

DateOppGAPSOGTOI
Thu Apr 16 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ WPG123314:24
Wed Apr 15 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ CHI000117:03
Mon Apr 13 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ NSH011116:57
Sat Apr 11 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs VAN000318:32
Thu Apr 09 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ ANA000116:23
Wed Apr 08 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs EDM011217:20
Mon Apr 06 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs CHI112115:03
Sat Apr 04 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs NSH011114:49
Thu Apr 02 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs TOR112215:01
Wed Apr 01 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs ANA000215:44
Mon Mar 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs STL000016:30
Sat Mar 28 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ CBJ000216:12
Thu Mar 26 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ STL011319:29
Tue Mar 24 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ NSH000117:02
Sat Mar 21 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs PHI011022:05
Thu Mar 19 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs BUF000215:54
Tue Mar 17 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ EDM000015:32
Sun Mar 15 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ OTT000217:07
Sat Mar 14 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ MTL011323:57
Thu Mar 12 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ BOS112315:24
Tue Mar 10 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ BUF000216:29
Sat Mar 07 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs NYI000217:08
Fri Mar 06 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs STL000217:32
Tue Mar 03 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs MTL011014:43
Sun Mar 01 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs WPG011515:33
Sat Feb 28 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs EDM011114:31
Thu Feb 26 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs CGY000417:39
Wed Feb 04 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ COL000219:26
Mon Feb 02 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ CHI011015:06
Sat Jan 31 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ CGY011114:35
Thu Jan 29 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ EDM011316:14
Tue Jan 27 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ VAN011316:15
Fri Jan 23 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs NYR000218:10
Tue Jan 20 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ TBL011020:14
Mon Jan 19 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ FLA000417:37
Fri Jan 16 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ DET000215:51
Thu Jan 15 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ WSH011117:38
Sun Jan 11 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs VGK000322:41
Sat Jan 10 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs DAL011124:58
Wed Jan 07 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ LAK101521:24
Tue Jan 06 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs CBJ011621:17
Sat Jan 03 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs TBL000221:54
Wed Dec 31 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs MIN011018:26
Mon Dec 29 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ ANA101118:44
Sat Dec 27 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ VAN112421:09
Tue Dec 23 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ VGK000519:09
Sat Dec 20 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs SEA000820:48
Thu Dec 18 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs DAL000620:31
Tue Dec 16 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs CGY011218:39
Sat Dec 13 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ PIT112322:29
Thu Dec 11 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ TOR011419:02
Tue Dec 09 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ PHI000019:22
Sun Dec 07 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ CAR011317:03
Fri Dec 05 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ DAL000219:09
Wed Dec 03 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs WSH000318:28
Mon Dec 01 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs UTA011420:57
Sat Nov 29 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ VGK101119:55
Fri Nov 28 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs VAN101216:26
Wed Nov 26 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ COL000120:26
Sun Nov 23 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs BOS011218:56
Sat Nov 22 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs OTT000020:56
Thu Nov 20 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs LAK000120:45
Tue Nov 18 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs UTA011220:32
Sat Nov 15 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ SEA011220:26
Thu Nov 13 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ CGY000219:16
Tue Nov 11 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ MIN000319:15
Sat Nov 01 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs COL000020:45
Thu Oct 30 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs NJD101218:17
Tue Oct 28 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs LAK011324:46
Sun Oct 26 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ MIN213425:29
Fri Oct 24 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ NJD101318:19
Thu Oct 23 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ NYR033420:51
Tue Oct 21 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ NYI000417:58
Sat Oct 18 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs PIT000318:15
Fri Oct 17 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ UTA000217:52
Tue Oct 14 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs CAR101220:28
Sat Oct 11 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs ANA000317:32
Thu Oct 09 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs VGK011117:27

New to these numbers? Read NHL player props and how to read hockey stats.