Yegor Sharangovich

Yegor Sharangovich

CGY · Center · 2025-26

At a glance

Per-game production this season, with the last-10 trend.

Goals/gm

0.19

L10 0.10

Assists/gm

0.18

L10 0.20

Points/gm

0.37

L10 0.30

Shots/gm

1.82

L10 1.10

Prop hit rates

Share of games this player went over each line. Heat-shaded against a 50% baseline. The alt-line view books don't surface.

Points

% of games over

OverSeasonL10HomeAway
0.531%30%30%32%
1.55%0%3%7%
2.51%0%3%0%

Shots on goal

% of games over

OverSeasonL10HomeAway
1.551%20%70%34%
2.529%10%46%15%
3.510%0%16%5%
4.55%0%11%0%

Goals

% of games over

OverSeasonL10HomeAway
0.518%10%19%17%
1.51%0%3%0%

Assists

% of games over

OverSeasonL10HomeAway
0.515%20%14%17%
1.53%0%0%5%

Game log

DateOppGAPSOGTOI
Thu Apr 16 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs LAK000113:13
Tue Apr 14 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs COL000312:18
Sun Apr 12 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs UTA000013:39
Sat Apr 11 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ SEA000216:02
Thu Apr 09 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ COL000115:39
Tue Apr 07 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ DAL101115:49
Sat Apr 04 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ ANA000013:25
Thu Apr 02 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ VGK000119:29
Mon Mar 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ COL011116:12
Sat Mar 28 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs VAN011114:51
Thu Mar 26 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs ANA000317:19
Tue Mar 24 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs LAK000318:59
Sun Mar 22 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs TBL011117:46
Fri Mar 20 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs FLA011215:26
Wed Mar 18 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs STL000219:21
Mon Mar 16 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ DET000113:53
Sat Mar 14 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ NYI000416:30
Thu Mar 12 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ NJD101216:37
Tue Mar 10 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ NYR000016:31
Mon Mar 09 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ WSH101315:13
Sat Mar 07 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs CAR000213:18
Thu Mar 05 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs OTT011116:15
Tue Mar 03 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs DAL000012:42
Sun Mar 01 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ ANA101117:24
Sat Feb 28 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ LAK000114:33
Thu Feb 26 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ SJS000216:51
Wed Feb 04 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs EDM000219:56
Mon Feb 02 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs TOR000218:49
Sat Jan 31 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs SJS000617:12
Thu Jan 29 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ MIN000018:05
Sun Jan 25 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs ANA000118:25
Fri Jan 23 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs WSH000520:13
Wed Jan 21 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs PIT101317:58
Mon Jan 19 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs NJD000317:04
Sat Jan 17 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs NYI101317:31
Thu Jan 15 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ CHI112216:51
Tue Jan 13 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ CBJ022017:01
Sat Jan 10 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ PIT000015:39
Thu Jan 08 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ BOS000316:16
Wed Jan 07 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ MTL011115:57
Mon Jan 05 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs SEA000516:40
Sat Jan 03 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs NSH000316:21
Wed Dec 31 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs PHI101316:13
Mon Dec 29 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs BOS000119:08
Sat Dec 27 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs EDM101421:43
Tue Dec 23 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ EDM000213:58
Sat Dec 20 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs VGK000116:36
Thu Dec 18 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs SEA000520:58
Tue Dec 16 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ SJS000019:18
Sat Dec 13 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ LAK000320:28
Wed Dec 10 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs DET000314:55
Mon Dec 08 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs BUF213215:27
Sat Dec 06 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs UTA101214:09
Thu Dec 04 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs MIN000318:22
Tue Dec 02 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ NSH000316:17
Sun Nov 30 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ CAR000016:06
Fri Nov 28 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ FLA000415:53
Wed Nov 26 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ TBL000114:31
Sun Nov 23 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ VAN101116:01
Sat Nov 22 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs DAL000218:33
Wed Nov 19 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ BUF022116:21
Tue Nov 18 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ CHI000112:44
Tue Nov 11 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ STL00018:21
Sun Nov 09 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ MIN000215:02
Fri Nov 07 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs CHI000113:40
Wed Nov 05 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs CBJ000014:22
Sun Nov 02 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ PHI011110:37
Sat Nov 01 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ NSH000113:10
Thu Oct 30 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ OTT101217:25
Tue Oct 28 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ TOR000212:18
Sun Oct 26 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs NYR101216:23
Fri Oct 24 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ WPG000115:28
Sat Oct 18 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ VGK000015:00
Wed Oct 15 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ UTA000113:38
Tue Oct 14 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs VGK000413:42
Sat Oct 11 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs STL000316:08
Thu Oct 09 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ VAN011116:31
Wed Oct 08 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ EDM000012:47

New to these numbers? Read NHL player props and how to read hockey stats.