Zach Benson

Zach Benson

BUF · Left Wing · 2025-26

At a glance

Per-game production this season, with the last-10 trend.

Goals/gm

0.20

L10 0.30

Assists/gm

0.46

L10 0.50

Points/gm

0.66

L10 0.80

Shots/gm

1.78

L10 2.40

Prop hit rates

Share of games this player went over each line. Heat-shaded against a 50% baseline. The alt-line view books don't surface.

Points

% of games over

OverSeasonL10HomeAway
0.551%60%56%45%
1.512%20%16%9%
2.52%0%3%0%

Shots on goal

% of games over

OverSeasonL10HomeAway
1.552%60%50%55%
2.523%60%19%27%
3.511%20%9%12%
4.56%0%3%9%

Goals

% of games over

OverSeasonL10HomeAway
0.518%20%9%27%
1.52%10%0%3%

Assists

% of games over

OverSeasonL10HomeAway
0.537%50%50%24%
1.56%0%13%0%

Game log

DateOppGAPSOGTOI
Wed Apr 15 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs DAL112324:22
Mon Apr 13 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ CHI011414:22
Thu Apr 09 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs CBJ011115:39
Wed Apr 08 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ NYR202312:59
Mon Apr 06 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs TBL011317:44
Sat Apr 04 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ WSH000315:20
Thu Apr 02 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ OTT000117:35
Tue Mar 31 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs NYI000413:02
Sat Mar 28 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs SEA011114:39
Fri Mar 27 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs DET000116:55
Wed Mar 25 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs BOS101211:35
Sun Mar 22 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ ANA112212:07
Sat Mar 21 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ LAK112115:16
Thu Mar 19 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ SJS011011:59
Tue Mar 17 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ VGK000517:17
Sat Mar 14 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs TOR011114:43
Thu Mar 12 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs WSH000117:15
Tue Mar 10 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs SJS000216:25
Sun Mar 08 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs TBL011114:15
Sat Mar 07 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs NSH00029:32
Thu Mar 05 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ PIT000013:22
Tue Mar 03 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs VGK00009:46
Sat Feb 28 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ TBL011013:39
Mon Feb 02 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ FLA101214:10
Sat Jan 31 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs MTL000220:45
Thu Jan 29 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs LAK011218:26
Tue Jan 27 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ TOR000017:02
Sat Jan 24 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ NYI011017:32
Thu Jan 22 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ MTL101210:47
Tue Jan 20 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ NSH000215:32
Mon Jan 19 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ CAR000117:07
Sat Jan 17 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs MIN000116:31
Thu Jan 15 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs MTL011216:06
Wed Jan 14 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs PHI011017:26
Mon Jan 12 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs FLA101118:17
Sat Jan 10 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs ANA022513:51
Thu Jan 08 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ NYR000116:04
Tue Jan 06 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs VAN000212:52
Sat Jan 03 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ CBJ000316:39
Wed Dec 31 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ DAL000116:11
Mon Dec 29 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ STL101515:39
Sat Dec 27 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs BOS000014:28
Tue Dec 23 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ OTT000212:24
Sun Dec 21 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ NJD101113:05
Sat Dec 20 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs NYI000218:25
Thu Dec 18 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs PHI022417:11
Sun Dec 14 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ SEA101218:03
Thu Dec 11 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ VAN101116:13
Tue Dec 09 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ EDM000216:50
Mon Dec 08 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ CGY000314:08
Fri Dec 05 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ WPG000313:24
Wed Dec 03 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ PHI000213:57
Mon Dec 01 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs WPG022015:05
Sat Nov 29 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ MIN000217:32
Fri Nov 28 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs NJD000115:52
Wed Nov 26 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ PIT000116:09
Sun Nov 23 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs CAR011116:56
Thu Oct 30 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ BOS011116:18
Tue Oct 28 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs CBJ000019:13
Sat Oct 25 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ TOR000119:50
Fri Oct 24 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs TOR011320:25
Wed Oct 22 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs DET000021:03
Mon Oct 20 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ MTL011721:11
Sat Oct 18 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs FLA011217:25
Wed Oct 15 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs OTT044216:52

New to these numbers? Read NHL player props and how to read hockey stats.