
Zach Metsa
BUF · Defenseman · 2025-26
At a glance
Per-game production this season, with the last-10 trend.
Goals/gm
0.05
▼ L10 0.00
Assists/gm
0.09
▲ L10 0.20
Points/gm
0.14
▲ L10 0.20
Shots/gm
0.56
▲ L10 0.60
Prop hit rates
Share of games this player went over each line. Heat-shaded against a 50% baseline. The alt-line view books don't surface.
Points
% of games over
| Over | Season | L10 | Home | Away |
|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 12% | 20% | 11% | 13% |
| 1.5 | 2% | 0% | 0% | 4% |
| 2.5 | 0% | 0% | 0% | 0% |
Shots on goal
% of games over
| Over | Season | L10 | Home | Away |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 5% | 10% | 0% | 8% |
| 2.5 | 2% | 0% | 0% | 4% |
| 3.5 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4.5 | 0% | 0% | 0% | 0% |
Goals
% of games over
| Over | Season | L10 | Home | Away |
|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 5% | 0% | 5% | 4% |
| 1.5 | 0% | 0% | 0% | 0% |
Assists
% of games over
| Over | Season | L10 | Home | Away |
|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 9% | 20% | 5% | 13% |
| 1.5 | 0% | 0% | 0% | 0% |
Game log
| Date | Opp | G | A | P | SOG | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed Apr 15 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs DAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:43 |
| Thu Apr 09 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs CBJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:26 |
| Sat Apr 04 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ WSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:15 |
| Thu Apr 02 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ OTT | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:04 |
| Tue Mar 31 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs NYI | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:04 |
| Sun Mar 22 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ ANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:13 |
| Sat Mar 21 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ LAK | 0 | 1 | 1 | 1 | 13:59 |
| Thu Mar 19 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ SJS | 0 | 1 | 1 | 0 | 15:48 |
| Tue Mar 17 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ VGK | 0 | 0 | 0 | 2 | 11:53 |
| Sat Mar 14 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs TOR | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:32 |
| Sun Mar 08 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs TBL | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:55 |
| Sat Mar 07 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs NSH | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:38 |
| Thu Mar 05 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ PIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:00 |
| Tue Mar 03 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs VGK | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:58 |
| Sat Feb 28 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ TBL | 1 | 1 | 2 | 3 | 13:08 |
| Fri Feb 27 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ FLA | 0 | 0 | 0 | 1 | 6:13 |
| Wed Feb 25 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ NJD | 0 | 0 | 0 | 1 | 8:16 |
| Tue Feb 03 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ TBL | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:12 |
| Mon Feb 02 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ FLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:30 |
| Sat Jan 31 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs MTL | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:46 |
| Thu Jan 29 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs LAK | 0 | 0 | 0 | 1 | 9:19 |
| Tue Jan 27 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ TOR | 0 | 0 | 0 | 1 | 8:17 |
| Sat Jan 24 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ NYI | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:14 |
| Tue Jan 20 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ NSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:06 |
| Mon Jan 19 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ CAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:41 |
| Sat Jan 17 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs MIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:04 |
| Thu Jan 15 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs MTL | 0 | 0 | 0 | 1 | 7:38 |
| Wed Jan 14 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs PHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:31 |
| Mon Jan 12 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs FLA | 0 | 1 | 1 | 0 | 10:07 |
| Sat Jan 10 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs ANA | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:05 |
| Thu Jan 08 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ NYR | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:39 |
| Tue Jan 06 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs VAN | 1 | 0 | 1 | 1 | 12:16 |
| Sat Jan 03 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ CBJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:46 |
| Wed Dec 31 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ DAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 9:28 |
| Mon Dec 29 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ STL | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:18 |
| Sat Dec 27 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs BOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:41 |
| Tue Dec 23 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ OTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:38 |
| Sun Dec 21 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ NJD | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:54 |
| Sat Dec 20 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs NYI | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:05 |
| Sat Oct 25 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ TOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:08 |
| Fri Oct 24 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs TOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:41 |
| Wed Oct 22 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs DET | 0 | 0 | 0 | 1 | 9:26 |
| Mon Oct 20 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ MTL | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:02 |
New to these numbers? Read NHL player props and how to read hockey stats.