Keegan Smith
ATP · World No. 246 · USA · Right-handed, two-handed backhand · 201 cm · 95 kg
At a glance
Elo
1626
Hard Elo
1671
Clay Elo
—
Grass Elo
1497
Last 52w win%
71%
Last 10
5-5
Tiebreak win%
49%
Deciding-set win%
54%
Serve & return profile
Serve-dominant: holds comfortably and leans on the serve game.
Serve / return map
vs 472 tour pros
Strengths vs tour
Career percentile · tick = tour median
Serve points won67%94th
Return points won38%39th
Ace rate9.8%85th
Double-fault discipline3.4%55th
Break points saved60%53th
Break points won41%49th
Serve anatomy
1st serve in72%
1st serve won73%
2nd serve won53%
Surface splits
Serve & return points won, break-point save & conversion, and ace rate, broken out by surface. Win% is heat-shaded against a 50% baseline. Toggle the window: career, last 52 weeks, or this season.
| Surface | M | W-L | Win% | Serve% | Return% | Ace% | BP Sv% | BP Cv% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All | 129 | 82-47 | 64% | 67% | 38% | 9.8% | 60% | 41% |
| Hard | 121 | 78-43 | 64% | 67% | 38% | 9.7% | 60% | 41% |
| Grass | 8 | 4-4 | 50% | 71% | 34% | 10.8% | 66% | 43% |
Recent matches
| Date | Tournament | Surf | Odds | R | Opponent | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | Wimbledon - London · Grand Slam | Grass | — | L | Moez Echargui | 6-4 3-6 7-6(6) |
| Jun 22, 2026 | Wimbledon - London · Grand Slam | Grass | 1.32 | W | Juan Pablo Ficovich | 6-1 7-6(4) |
| Jun 14, 2026 | Dublin Challenger · Challenger 75 | Grass | 1.89 | L | — | 7-6(2) 3-6 6-3 |
| Jun 12, 2026 | Ilkley Challenger · Challenger 125 | Grass | — | L | Jacob Fearnley | 4-6 7-5 6-4 |
| Jun 10, 2026 | Ilkley Challenger · Challenger 125 | Grass | — | W | Alex Bolt | 6-4 6-4 |
| Jun 8, 2026 | Ilkley Challenger · Challenger 125 | Grass | — | W | Rio Noguchi | 6-3 4-6 6-2 |
| Jun 7, 2026 | Ilkley Challenger · Challenger 125 | Grass | — | W | — | 6-7(6) 6-3 7-6(1) |
| May 31, 2026 | Birmingham Challenger · Challenger 125 | Grass | 1.23 | L | — | 7-6(3) 7-6(5) |
| May 19, 2026 | Bengaluru 3 Challenger · Challenger 50 | Hard | — | L | — | 6-4 2-6 6-2 |
| May 16, 2026 | Bengaluru 2 Challenger · Challenger 50 | Hard | 1.66 | W | — | 6-2 7-5 |
| May 15, 2026 | Bengaluru 2 Challenger · Challenger 50 | Hard | 2.08 | W | — | 6-4 6-4 |
| May 14, 2026 | Bengaluru 2 Challenger · Challenger 50 | Hard | 1.51 | W | — | 7-6(5) 6-3 |
| May 13, 2026 | Bengaluru 2 Challenger · Challenger 50 | Hard | 1.32 | W | — | 4-6 6-3 6-4 |
| May 12, 2026 | Bengaluru 2 Challenger · Challenger 50 | Hard | 1.15 | W | — | 6-1 6-4 |
| May 5, 2026 | Wuxi Challenger · Challenger 100 | Hard | — | L | Bu Yunchaokete | 6-4 7-5 |
| Dec 21, 2025 | M15 Tauranga 1 · Future | Hard | — | W | — | 6-3 6-2 |
| Dec 20, 2025 | M15 Tauranga 1 · Future | Hard | — | W | — | 6-1 6-1 |
| Dec 19, 2025 | M15 Tauranga 1 · Future | Hard | — | W | — | 7-6(3) 6-2 |
| Dec 18, 2025 | M15 Tauranga 1 · Future | Hard | — | W | — | 7-5 6-2 |
| Dec 17, 2025 | M15 Tauranga 1 · Future | Hard | — | W | — | 6-0 6-1 |
New to these numbers? How to read tennis stats, surface betting, and how to bet on tennis.