Rio Noguchi
ATP · World No. 214 · JPN · Right-handed, two-handed backhand · 168 cm · 63 kg
Coach: Hiroyuki Kojima
At a glance
Elo
1520
Hard Elo
1512
Clay Elo
1480
Grass Elo
1496
Last 52w win%
44%
Last 10
5-5
Tiebreak win%
47%
Deciding-set win%
59%
Serve & return profile
Return-first: wins by breaking rather than overpowering on serve. Converts break chances at a high rate.
Serve / return map
vs 472 tour pros
Strengths vs tour
Career percentile · tick = tour median
Serve points won61%34th
Return points won42%84th
Ace rate2.1%6th
Double-fault discipline2.6%83th
Break points saved57%25th
Break points won47%96th
Serve anatomy
1st serve in69%
1st serve won65%
2nd serve won51%
Surface splits
Serve & return points won, break-point save & conversion, and ace rate, broken out by surface. Win% is heat-shaded against a 50% baseline. Toggle the window: career, last 52 weeks, or this season.
| Surface | M | W-L | Win% | Serve% | Return% | Ace% | BP Sv% | BP Cv% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All | 115 | 66-49 | 57% | 61% | 42% | 2.1% | 57% | 47% |
| Hard | 104 | 61-43 | 59% | 61% | 42% | 2.2% | 57% | 48% |
| Clay | 5 | 2-3 | 40% | 59% | 38% | 0.6% | 64% | 50% |
| Grass | 6 | 3-3 | 50% | 59% | 39% | 1.4% | 62% | 38% |
Recent matches
| Date | Tournament | Surf | Odds | R | Opponent | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Wimbledon - London · Grand Slam | Grass | — | L | Luca Nardi | 6-2 6-3 |
| Jun 16, 2026 | Dublin Challenger · Challenger 75 | Grass | — | L | Clement Tabur | 6-4 6-4 |
| Jun 15, 2026 | Dublin Challenger · Challenger 75 | Grass | 2.14 | W | — | 5-7 6-4 6-4 |
| Jun 14, 2026 | Dublin Challenger · Challenger 75 | Grass | 2.03 | W | — | 6-4 4-6 6-3 |
| Jun 8, 2026 | Ilkley Challenger · Challenger 125 | Grass | — | L | Keegan Smith | 6-3 4-6 6-2 |
| Jun 7, 2026 | Ilkley Challenger · Challenger 125 | Grass | 1.36 | W | — | 6-7(5) 6-1 6-3 |
| May 19, 2026 | French Open - Paris · Grand Slam | Clay | 5.85 | L | Francesco Maestrelli | 3-6 7-6(4) 6-2 |
| May 8, 2026 | Wuxi Challenger · Challenger 100 | Hard | — | L | — | 7-6(3) 7-6(4) |
| May 6, 2026 | Wuxi Challenger · Challenger 100 | Hard | — | W | Fajing Sun | 7-6(2) 4-6 7-6(6) |
| May 5, 2026 | Wuxi Challenger · Challenger 100 | Hard | 1.35 | W | Petr Bar Biryukov | 6-2 7-5 |
| Nov 28, 2025 | Playford Challenger · Challenger 75 | Hard | 4.25 | L | James Duckworth | 7-6(5) 6-2 |
| Nov 26, 2025 | Playford Challenger · Challenger 75 | Hard | — | W | — | 6-4 6-4 |
| Nov 24, 2025 | Playford Challenger · Challenger 75 | Hard | — | W | — | 6-2 6-4 |
| Nov 17, 2025 | Sydney Challenger · Challenger 75 | Hard | — | L | — | 2-6 6-1 6-2 |
| Nov 11, 2025 | Brisbane 3 Challenger · Challenger 75 | Hard | — | L | — | 6-2 7-6(3) |
| Nov 7, 2025 | Matsuyama Challenger · Challenger 75 | Hard | 2.35 | L | Henrique Rocha | 7-5 4-6 6-3 |
| Nov 5, 2025 | Matsuyama Challenger · Challenger 75 | Hard | — | W | — | 6-2 7-6(5) |
| Nov 4, 2025 | Matsuyama Challenger · Challenger 75 | Hard | — | W | — | 7-5 6-4 |
| Oct 29, 2025 | Seoul Challenger · Challenger 100 | Hard | — | L | Sho Shimabukuro | 6-4 6-3 |
| Oct 27, 2025 | Seoul Challenger · Challenger 100 | Hard | — | W | James Duckworth | 1-6 7-5 6-3 |
New to these numbers? How to read tennis stats, surface betting, and how to bet on tennis.