Sara Bejlek
WTA · World No. 45 · CZE · Left-handed
At a glance
Elo
1709
Hard Elo
1495
Clay Elo
1725
Grass Elo
1489
Last 52w win%
62%
Last 10
3-7
Tiebreak win%
70%
Deciding-set win%
67%
Serve & return profile
Return-first: wins by breaking rather than overpowering on serve. Converts break chances at a high rate.
Serve / return map
vs 565 tour pros
Strengths vs tour
Career percentile · tick = tour median
Serve points won55%47th
Return points won50%97th
Ace rate0.6%7th
Double-fault discipline3.8%76th
Break points saved54%52th
Break points won51%87th
Serve anatomy
1st serve in71%
1st serve won58%
2nd serve won47%
Surface splits
Serve & return points won, break-point save & conversion, and ace rate, broken out by surface. Win% is heat-shaded against a 50% baseline. Toggle the window: career, last 52 weeks, or this season.
| Surface | M | W-L | Win% | Serve% | Return% | Ace% | BP Sv% | BP Cv% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All | 105 | 70-35 | 67% | 55% | 50% | 0.6% | 54% | 51% |
| Hard | 7 | 3-4 | 43% | 51% | 42% | 0.0% | 38% | 44% |
| Clay | 95 | 66-29 | 69% | 55% | 51% | 0.6% | 54% | 51% |
| Grass | 3 | 1-2 | 33% | 53% | 41% | 2.3% | 56% | 46% |
Recent matches
| Date | Tournament | Surf | Odds | R | Opponent | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 23, 2026 | Lexus Eastbourne Open - Eastbourne · WTA 250 | Grass | 2.39 | W | Laura Siegemund | 3-6 7-6(2) 7-6(3) |
| Jun 16, 2026 | Lexus Nottingham Open - Nottingham · WTA 250 | Grass | — | L | Karolina Pliskova | 2-6 7-6(3) 6-2 |
| Jun 9, 2026 | Libema Open - 's-Hertogenbosch · WTA 250 | Grass | 1.97 | L | Dayana Yastremska | 6-1 6-2 |
| May 27, 2026 | French Open - Paris · Grand Slam | Clay | — | L | Iga Swiatek | 6-2 6-3 |
| May 24, 2026 | French Open - Paris · Grand Slam | Clay | 1.53 | W | — | 6-3 6-2 |
| May 17, 2026 | Internationaux de Strasbourg - Strasbourg · WTA 500 | Clay | — | L | Emma Navarro | 6-1 6-4 |
| May 12, 2026 | Trophee Clarins - Paris · WTA 125 | Clay | — | L | Alina Charaeva | 6-4 6-0 |
| May 6, 2026 | Internazionali BNL d'Italia - Rome · WTA 1000 | Clay | 1.58 | L | Laura Siegemund | 6-4 6-4 |
| Nov 1, 2025 | Cali Open - Cali · WTA 125 | Clay | — | L | Panna Udvardy | 7-6(4) 6-3 |
| Oct 30, 2025 | Cali Open - Cali · WTA 125 | Clay | 1.18 | W | Julia Riera | 6-2 6-4 |
| Oct 29, 2025 | Cali Open - Cali · WTA 125 | Clay | 1.21 | W | Laura Pigossi | 6-4 6-1 |
| Oct 28, 2025 | Cali Open - Cali · WTA 125 | Clay | 1.09 | W | Eva Vedder | 6-1 6-4 |
| Oct 26, 2025 | Queretaro Open - Queretaro · WTA 125 | Clay | 1.25 | W | Katrina Scott | 6-2 6-1 |
| Oct 25, 2025 | Queretaro Open - Queretaro · WTA 125 | Clay | 1.19 | W | — | 6-3 6-2 |
| Oct 24, 2025 | Queretaro Open - Queretaro · WTA 125 | Clay | 1.14 | W | Selena Janicijevic | 6-4 6-0 |
| Oct 23, 2025 | Queretaro Open - Queretaro · WTA 125 | Clay | 1.11 | W | — | 7-5 6-3 |
| Oct 21, 2025 | Queretaro Open - Queretaro · WTA 125 | Clay | 1.10 | W | — | 6-3 5-7 6-3 |
| Oct 9, 2025 | Mallorca Women's Championships - Mallorca · WTA 125 | Clay | — | W | — | 6-2 6-2 |
| Oct 7, 2025 | Mallorca Women's Championships - Mallorca · WTA 125 | Clay | — | W | — | 7-5 5-7 7-6(6) |
| Oct 5, 2025 | Internazionali Di Calabria - Rende · WTA 125 | Clay | — | W | Lola Radivojevic | 6-2 6-7(1) 6-3 |
New to these numbers? How to read tennis stats, surface betting, and how to bet on tennis.