Tamara Korpatsch
WTA · World No. 79 · GER · Right-handed · 170 cm
At a glance
Elo
1690
Hard Elo
1653
Clay Elo
1709
Grass Elo
1442
Last 52w win%
65%
Last 10
4-6
Tiebreak win%
42%
Deciding-set win%
63%
Serve & return profile
Return-first: wins by breaking rather than overpowering on serve. Converts break chances at a high rate.
Serve / return map
vs 565 tour pros
Strengths vs tour
Career percentile · tick = tour median
Serve points won54%37th
Return points won48%86th
Ace rate2.1%39th
Double-fault discipline6.0%30th
Break points saved52%28th
Break points won50%76th
Serve anatomy
1st serve in59%
1st serve won60%
2nd serve won45%
Surface splits
Serve & return points won, break-point save & conversion, and ace rate, broken out by surface. Win% is heat-shaded against a 50% baseline. Toggle the window: career, last 52 weeks, or this season.
| Surface | M | W-L | Win% | Serve% | Return% | Ace% | BP Sv% | BP Cv% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All | 165 | 96-69 | 58% | 54% | 48% | 2.1% | 52% | 50% |
| Hard | 94 | 50-44 | 53% | 54% | 47% | 2.6% | 49% | 49% |
| Clay | 65 | 45-20 | 69% | 54% | 50% | 1.4% | 55% | 51% |
| Grass | 6 | 1-5 | 17% | 52% | 37% | 1.3% | 52% | 40% |
Recent matches
| Date | Tournament | Surf | Odds | R | Opponent | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 20, 2026 | Bad Homburg Open - Bad Homburg · WTA 500 | Grass | 1.84 | L | Irina-Camelia Begu | 6-1 6-4 |
| Jun 13, 2026 | Berlin Tennis Open - Berlin · WTA 500 | Grass | 1.51 | L | Mia Pohankova | 6-2 7-6(1) |
| Jun 9, 2026 | Libema Open - 's-Hertogenbosch · WTA 250 | Grass | — | L | Elena Gabriela Ruse | 6-4 7-6(5) |
| May 29, 2026 | French Open - Paris · Grand Slam | Clay | 8.40 | L | Elina Svitolina | 6-2 6-3 |
| May 27, 2026 | French Open - Paris · Grand Slam | Clay | 1.97 | W | Xinyu Wang | 6-2 2-6 6-3 |
| May 24, 2026 | French Open - Paris · Grand Slam | Clay | — | W | Sara Sorribes Tormo | 6-4 6-2 |
| May 14, 2026 | Trophee Clarins - Paris · WTA 125 | Clay | 2.03 | L | Alina Charaeva | 6-4 6-7(3) 7-5 |
| May 12, 2026 | Trophee Clarins - Paris · WTA 125 | Clay | — | W | — | 4-6 7-6(5) 6-4 |
| May 11, 2026 | Trophee Clarins - Paris · WTA 125 | Clay | 1.14 | W | — | 3-6 7-5 6-2 |
| May 6, 2026 | Internazionali BNL d'Italia - Rome · WTA 1000 | Clay | 2.09 | L | Solana Sierra | 6-3 6-1 |
| May 5, 2026 | Internazionali BNL d'Italia - Rome · WTA 1000 | Clay | — | W | Mayar Sherif | 3-6 7-5 7-6(5) |
| May 4, 2026 | Internazionali BNL d'Italia - Rome · WTA 1000 | Clay | — | W | — | 3-6 6-1 6-2 |
| May 3, 2026 | Catalonia Open Solgirones - La Bisbal D'Emporda · WTA 125 | Clay | 2.61 | L | Daria Kasatkina | 2-6 6-3 7-5 |
| May 2, 2026 | Catalonia Open Solgirones - La Bisbal D'Emporda · WTA 125 | Clay | 1.60 | W | Marina Bassols Ribera | 3-6 6-0 6-4 |
| May 1, 2026 | Catalonia Open Solgirones - La Bisbal D'Emporda · WTA 125 | Clay | — | W | Caroline Werner | 6-1 6-1 |
| Apr 29, 2026 | Catalonia Open Solgirones - La Bisbal D'Emporda · WTA 125 | Clay | 1.84 | W | Jil Teichmann | 6-3 6-2 |
| Apr 27, 2026 | Catalonia Open Solgirones - La Bisbal D'Emporda · WTA 125 | Clay | — | W | Lucrezia Stefanini | 6-2 7-6(4) |
| Apr 21, 2026 | Mutua Madrid Open - Madrid · WTA 1000 | Clay | 2.64 | L | Katie Volynets | 7-5 5-7 6-2 |
| Apr 20, 2026 | Mutua Madrid Open - Madrid · WTA 1000 | Clay | — | W | Sara Sorribes Tormo | 6-4 3-1 ret. |
| Apr 14, 2026 | Porsche Tennis Grand Prix - Stuttgart · WTA 500 | Clay | — | L | Diana Shnaider | 6-3 6-1 |
New to these numbers? How to read tennis stats, surface betting, and how to bet on tennis.