NBA Players
Per-game leaders by position. Click a player for prop hit rates, minutes trends, splits, and a full game log.
Guards
All guards →| # | Player | Tm | G | PPG | RPG | APG | 3PM | MIN | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shai Gilgeous-Alexander | OKC | 79 | 31.9 | 4.9 | 6.2 | 2.1 | 33.5 | 63% |
| 2 | Luka Doncic | LAL | 50 | 28.2 | 8.2 | 7.7 | 3.5 | 35.3 | 59% |
| 3 | Anthony Edwards | MIN | 79 | 27.6 | 5.7 | 4.5 | 4.1 | 36.3 | 59% |
| 4 | Tyrese Maxey | PHI | 52 | 26.3 | 3.3 | 6.1 | 3.1 | 37.8 | 56% |
| 5 | Cade Cunningham | DET | 71 | 25.8 | 6.0 | 9.0 | 2.1 | 34.6 | 57% |
| 6 | Jalen Brunson | NY | 66 | 25.7 | 2.8 | 7.2 | 2.3 | 35.0 | 60% |
| 7 | Devin Booker | PHX | 75 | 25.6 | 4.1 | 7.1 | 2.4 | 37.3 | 59% |
| 8 | LaMelo Ball | CHA | 47 | 25.2 | 4.9 | 7.4 | 3.8 | 32.0 | 54% |
| 9 | Damian Lillard | MIL | 61 | 24.2 | 4.6 | 6.8 | 3.4 | 35.1 | 62% |
| 10 | Stephen Curry | GS | 72 | 24.1 | 4.4 | 5.9 | 4.4 | 31.6 | 62% |
| 11 | Cam Thomas | BKN | 25 | 24.0 | 3.3 | 3.8 | 2.7 | 31.3 | 58% |
| 12 | Kyrie Irving | DAL | 52 | 23.9 | 4.7 | 4.5 | 2.8 | 34.9 | 59% |
| 13 | Tyler Herro | MIA | 78 | 23.7 | 5.1 | 5.4 | 3.2 | 35.1 | 60% |
| 14 | Trae Young | ATL | 78 | 23.7 | 3.1 | 11.4 | 2.8 | 35.2 | 57% |
| 15 | De'Aaron Fox | SA | 62 | 23.5 | 4.8 | 6.3 | 1.9 | 36.2 | 56% |
Forwards
All forwards →| # | Player | Tm | G | PPG | RPG | APG | 3PM | MIN | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giannis Antetokounmpo | MIL | 68 | 30.3 | 12.0 | 6.5 | 0.2 | 34.2 | 62% |
| 2 | Jayson Tatum | BOS | 74 | 26.4 | 8.5 | 5.9 | 3.4 | 35.7 | 58% |
| 3 | Paolo Banchero | ORL | 46 | 25.9 | 7.5 | 4.8 | 1.9 | 34.4 | 55% |
| 4 | Kevin Durant | PHX | 64 | 25.8 | 5.9 | 4.2 | 2.5 | 35.7 | 64% |
| 5 | Anthony Davis | DAL | 51 | 24.7 | 11.6 | 3.5 | 0.7 | 33.4 | 59% |
| 6 | Zion Williamson | NO | 30 | 24.6 | 7.2 | 5.3 | 0.1 | 28.5 | 60% |
| 7 | LeBron James | LAL | 70 | 24.4 | 7.8 | 8.2 | 2.1 | 35.0 | 60% |
| 8 | Franz Wagner | ORL | 60 | 24.1 | 5.7 | 4.7 | 1.7 | 33.7 | 56% |
| 9 | Victor Wembanyama | CHK | 48 | 23.6 | 10.7 | 3.5 | 3.0 | 32.1 | 60% |
| 10 | Brandon Ingram | NO | 18 | 22.2 | 5.6 | 5.2 | 2.4 | 33.0 | 56% |
| 11 | Jaren Jackson Jr. | MEM | 75 | 21.9 | 5.6 | 2.0 | 1.9 | 29.5 | 59% |
| 12 | Kawhi Leonard | LAC | 37 | 21.5 | 5.9 | 3.1 | 2.1 | 31.8 | 59% |
| 13 | Trey Murphy III | NO | 53 | 21.2 | 5.1 | 3.5 | 3.0 | 35.0 | 60% |
| 14 | RJ Barrett | TOR | 58 | 21.1 | 6.3 | 5.4 | 1.8 | 32.2 | 55% |
| 15 | Brandon Miller | CHA | 27 | 21.0 | 4.9 | 3.6 | 3.9 | 34.3 | 54% |
Centers
All centers →| # | Player | Tm | G | PPG | RPG | APG | 3PM | MIN | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikola Jokic | DEN | 72 | 28.8 | 12.5 | 10.0 | 1.9 | 36.0 | 66% |
| 2 | Karl-Anthony Towns | NY | 74 | 24.0 | 12.5 | 3.0 | 1.9 | 34.3 | 63% |
| 3 | Joel Embiid | PHI | 19 | 23.8 | 8.2 | 4.5 | 1.2 | 30.2 | 58% |
| 4 | Kristaps Porzingis | BOS | 42 | 19.5 | 6.8 | 2.1 | 2.5 | 28.8 | 62% |
| 5 | Alperen Sengun | HOU | 77 | 18.9 | 10.2 | 4.8 | 0.3 | 31.2 | 55% |
| 6 | Nikola Vucevic | CHI | 73 | 18.5 | 10.1 | 3.5 | 1.8 | 31.2 | 61% |
| 7 | Evan Mobley | CLE | 72 | 18.4 | 9.2 | 3.2 | 1.2 | 30.3 | 63% |
| 8 | Bam Adebayo | MIA | 78 | 18.1 | 9.6 | 4.3 | 1.0 | 34.3 | 56% |
| 9 | Ivica Zubac | LAC | 80 | 16.8 | 12.6 | 2.7 | 0.0 | 32.8 | 64% |
| 10 | Myles Turner | IND | 72 | 15.6 | 6.5 | 1.5 | 2.2 | 30.2 | 61% |
| 11 | Mark Williams | CHA | 44 | 15.3 | 10.2 | 2.5 | 0.0 | 26.6 | 65% |
| 12 | Chet Holmgren | OKC | 32 | 15.0 | 8.0 | 2.0 | 1.4 | 27.4 | 60% |
| 13 | Jakob Poeltl | TOR | 57 | 14.5 | 9.6 | 2.8 | 0.0 | 29.6 | 64% |
| 14 | Deandre Ayton | POR | 40 | 14.4 | 10.2 | 1.6 | 0.1 | 30.3 | 58% |
| 15 | Naz Reid | MIN | 80 | 14.2 | 6.0 | 2.3 | 2.2 | 27.6 | 58% |