NFL Players
Per-game leaders by position. Click a player for prop hit rates, usage trends, splits, and a betting-context game log.
Quarterbacks
All QB →| # | Player | Tm | G | Pass yd/g | Pass TD | INT | Comp% | Rush yd/g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Mahomes | KC | 17 | 308.8 | 41 | 12 | 67% | 21.1 |
| 2 | Mike White | NYJ | 4 | 298.0 | 3 | 4 | 59% | 2.3 |
| 3 | Joe Burrow | CIN | 16 | 279.7 | 35 | 12 | 68% | 16.1 |
| 4 | Justin Herbert | LAC | 17 | 278.8 | 25 | 10 | 68% | 8.6 |
| 5 | Tom Brady | TB | 17 | 276.1 | 25 | 9 | 67% | -0.1 |
| 6 | Tua Tagovailoa | MIA | 13 | 272.9 | 25 | 8 | 65% | 5.4 |
| 7 | Josh Allen | BUF | 16 | 267.7 | 35 | 14 | 63% | 47.6 |
| 8 | Kirk Cousins | MIN | 17 | 267.5 | 29 | 14 | 66% | 5.7 |
| 9 | Jared Goff | DET | 17 | 261.1 | 29 | 7 | 65% | 4.3 |
| 10 | Matt Ryan | IND | 12 | 254.8 | 14 | 13 | 67% | 5.8 |
| 11 | Geno Smith | SEA | 17 | 251.9 | 30 | 11 | 70% | 21.5 |
| 12 | Jalen Hurts | PHI | 15 | 246.7 | 22 | 6 | 67% | 50.7 |
| 13 | Trevor Lawrence | JAX | 17 | 241.9 | 25 | 8 | 66% | 17.1 |
| 14 | Dak Prescott | DAL | 12 | 238.3 | 23 | 15 | 66% | 15.2 |
| 15 | Russell Wilson | DEN | 15 | 234.9 | 16 | 11 | 60% | 18.5 |
Running backs
All RB →| # | Player | Tm | G | Scrim yd/g | Rush yd/g | Car/g | Rush TD | Rec/g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Derrick Henry | TEN | 16 | 121.0 | 96.1 | 21.8 | 13 | 2.1 |
| 2 | Josh Jacobs | LV | 17 | 120.8 | 97.2 | 20.0 | 12 | 3.1 |
| 3 | Christian McCaffrey | SF | 17 | 110.6 | 67.0 | 14.4 | 8 | 5.0 |
| 4 | Nick Chubb | CLE | 17 | 103.8 | 89.7 | 17.8 | 12 | 1.6 |
| 5 | Saquon Barkley | NYG | 16 | 103.1 | 82.0 | 18.4 | 10 | 3.6 |
| 6 | Breece Hall | NYJ | 7 | 97.3 | 66.1 | 11.4 | 4 | 2.7 |
| 7 | Austin Ekeler | LAC | 17 | 96.3 | 53.8 | 12.0 | 13 | 6.3 |
| 8 | Alvin Kamara | NO | 15 | 92.5 | 59.8 | 14.9 | 2 | 3.8 |
| 9 | Jonathan Taylor | IND | 11 | 91.3 | 78.3 | 17.5 | 4 | 2.5 |
| 10 | Joe Mixon | CIN | 14 | 89.6 | 58.1 | 15.0 | 7 | 4.3 |
| 11 | Aaron Jones | GB | 17 | 89.2 | 65.9 | 12.5 | 2 | 3.5 |
| 12 | Dalvin Cook | MIN | 17 | 86.4 | 69.0 | 15.5 | 8 | 2.3 |
| 13 | Tony Pollard | DAL | 16 | 86.1 | 62.9 | 12.1 | 9 | 2.4 |
| 14 | Rhamondre Stevenson | NE | 17 | 85.9 | 61.2 | 12.4 | 5 | 4.1 |
| 15 | Dameon Pierce | HOU | 13 | 84.9 | 72.2 | 16.9 | 4 | 2.3 |
Wide receivers
All WR →| # | Player | Tm | G | Rec yd/g | Rec/g | Tgt/g | Rec TD | Tgt% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justin Jefferson | MIN | 17 | 106.4 | 7.5 | 10.8 | 8 | 28% |
| 2 | Tyreek Hill | MIA | 17 | 100.6 | 7.0 | 10.0 | 7 | 30% |
| 3 | Cooper Kupp | LA | 9 | 90.2 | 8.3 | 10.9 | 6 | 31% |
| 4 | Stefon Diggs | BUF | 16 | 89.3 | 6.8 | 9.6 | 11 | 27% |
| 5 | Davante Adams | LV | 17 | 89.2 | 5.9 | 10.6 | 14 | 33% |
| 6 | A.J. Brown | PHI | 17 | 88.0 | 5.2 | 8.5 | 11 | 29% |
| 7 | Ja'Marr Chase | CIN | 12 | 87.2 | 7.3 | 11.2 | 9 | 30% |
| 8 | CeeDee Lamb | DAL | 17 | 79.9 | 6.3 | 9.2 | 9 | 29% |
| 9 | Jaylen Waddle | MIA | 17 | 79.8 | 4.4 | 6.9 | 8 | 21% |
| 10 | DeAndre Hopkins | ARI | 9 | 79.7 | 7.1 | 10.7 | 3 | 30% |
| 11 | Keenan Allen | LAC | 10 | 75.2 | 6.6 | 8.9 | 4 | 23% |
| 12 | Mike Evans | TB | 15 | 74.9 | 5.1 | 8.5 | 6 | 20% |
| 13 | Tee Higgins | CIN | 14 | 73.5 | 5.3 | 7.8 | 7 | 21% |
| 14 | Amon-Ra St. Brown | DET | 16 | 72.6 | 6.6 | 9.1 | 6 | 28% |
| 15 | DeVonta Smith | PHI | 17 | 70.4 | 5.6 | 8.0 | 7 | 27% |
Tight ends
All TE →| # | Player | Tm | G | Rec yd/g | Rec/g | Tgt/g | Rec TD | Tgt% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Travis Kelce | KC | 17 | 78.7 | 6.5 | 8.9 | 12 | 25% |
| 2 | Dallas Goedert | PHI | 12 | 58.5 | 4.6 | 5.8 | 3 | 20% |
| 3 | Mark Andrews | BAL | 15 | 56.5 | 4.9 | 7.5 | 5 | 29% |
| 4 | T.J. Hockenson | MIN | 17 | 53.8 | 5.1 | 7.6 | 6 | 20% |
| 5 | George Kittle | SF | 15 | 51.0 | 4.0 | 5.7 | 11 | 20% |
| 6 | Pat Freiermuth | PIT | 15 | 48.8 | 4.2 | 6.5 | 2 | 20% |
| 7 | Darren Waller | LV | 8 | 48.5 | 3.5 | 5.4 | 3 | 16% |
| 8 | Evan Engram | JAX | 17 | 45.1 | 4.3 | 5.8 | 4 | 17% |
| 9 | David Njoku | CLE | 14 | 44.9 | 4.1 | 5.7 | 4 | 19% |
| 10 | Greg Dulcich | DEN | 10 | 41.1 | 3.3 | 5.5 | 2 | 18% |
| 11 | Zach Ertz | ARI | 10 | 40.6 | 4.7 | 6.9 | 4 | 18% |
| 12 | Tyler Higbee | LA | 16 | 38.8 | 4.5 | 6.8 | 3 | 22% |
| 13 | Dalton Schultz | DAL | 15 | 38.5 | 3.8 | 5.9 | 5 | 18% |
| 14 | Gerald Everett | LAC | 15 | 37.0 | 3.9 | 5.8 | 4 | 14% |
| 15 | Kyle Pitts | ATL | 10 | 35.6 | 2.8 | 5.9 | 2 | 28% |