NFL Players
Per-game leaders by position. Click a player for prop hit rates, usage trends, splits, and a betting-context game log.
Quarterbacks
All QB →| # | Player | Tm | G | Pass yd/g | Pass TD | INT | Comp% | Rush yd/g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joe Flacco | CLE | 5 | 323.2 | 13 | 8 | 60% | 0.4 |
| 2 | Kirk Cousins | MIN | 8 | 291.4 | 18 | 5 | 69% | 3.1 |
| 3 | C.J. Stroud | HOU | 15 | 273.9 | 23 | 5 | 64% | 10.5 |
| 4 | Tua Tagovailoa | MIA | 17 | 272.0 | 29 | 14 | 69% | 4.4 |
| 5 | Jared Goff | DET | 17 | 269.1 | 30 | 12 | 67% | 1.2 |
| 6 | Brock Purdy | SF | 16 | 267.5 | 31 | 11 | 69% | 9.0 |
| 7 | Dak Prescott | DAL | 17 | 265.6 | 36 | 9 | 69% | 14.2 |
| 8 | Matthew Stafford | LA | 15 | 264.3 | 24 | 11 | 63% | 4.3 |
| 9 | Patrick Mahomes | KC | 16 | 261.4 | 27 | 14 | 67% | 24.3 |
| 10 | Nick Mullens | MIN | 5 | 261.2 | 7 | 8 | 68% | 5.0 |
| 11 | Josh Allen | BUF | 17 | 253.3 | 29 | 18 | 66% | 30.8 |
| 12 | Trevor Lawrence | JAX | 16 | 251.0 | 21 | 14 | 66% | 21.2 |
| 13 | Jordan Love | GB | 17 | 244.6 | 32 | 11 | 64% | 14.5 |
| 14 | Geno Smith | SEA | 15 | 241.6 | 20 | 9 | 65% | 10.3 |
| 15 | Justin Herbert | LAC | 13 | 241.1 | 20 | 7 | 65% | 17.5 |
Running backs
All RB →| # | Player | Tm | G | Scrim yd/g | Rush yd/g | Car/g | Rush TD | Rec/g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian McCaffrey | SF | 16 | 126.4 | 91.2 | 17.0 | 14 | 4.2 |
| 2 | Kyren Williams | LA | 12 | 112.5 | 95.3 | 19.0 | 12 | 2.7 |
| 3 | Breece Hall | NYJ | 17 | 93.2 | 58.5 | 13.1 | 5 | 4.5 |
| 4 | James Conner | ARI | 13 | 92.7 | 80.0 | 16.0 | 7 | 2.1 |
| 5 | James Cook | BUF | 17 | 92.2 | 66.0 | 13.9 | 2 | 2.6 |
| 6 | De'Von Achane | MIA | 11 | 90.6 | 72.7 | 9.4 | 8 | 2.5 |
| 7 | Rachaad White | TB | 17 | 90.5 | 58.2 | 16.0 | 6 | 3.8 |
| 8 | Jonathan Taylor | IND | 10 | 89.4 | 74.1 | 16.9 | 7 | 1.9 |
| 9 | Alvin Kamara | NO | 13 | 89.2 | 53.4 | 13.8 | 5 | 5.8 |
| 10 | Saquon Barkley | NYG | 14 | 88.7 | 68.7 | 17.6 | 6 | 2.9 |
| 11 | Travis Etienne | JAX | 17 | 87.3 | 59.3 | 15.7 | 11 | 3.4 |
| 12 | Bijan Robinson | ATL | 17 | 86.1 | 57.4 | 12.6 | 4 | 3.4 |
| 13 | Josh Jacobs | LV | 13 | 84.7 | 61.9 | 17.9 | 6 | 2.8 |
| 14 | Isiah Pacheco | KC | 14 | 84.2 | 66.8 | 14.6 | 7 | 3.1 |
| 15 | Jahmyr Gibbs | DET | 15 | 84.1 | 63.0 | 12.1 | 10 | 3.5 |
Wide receivers
All WR →| # | Player | Tm | G | Rec yd/g | Rec/g | Tgt/g | Rec TD | Tgt% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyreek Hill | MIA | 16 | 112.4 | 7.4 | 10.7 | 13 | 33% |
| 2 | Justin Jefferson | MIN | 10 | 107.4 | 6.8 | 10.0 | 5 | 28% |
| 3 | CeeDee Lamb | DAL | 17 | 102.9 | 7.9 | 10.6 | 12 | 29% |
| 4 | Keenan Allen | LAC | 13 | 95.6 | 8.3 | 11.5 | 7 | 31% |
| 5 | Amon-Ra St. Brown | DET | 16 | 94.7 | 7.4 | 10.3 | 10 | 30% |
| 6 | Puka Nacua | LA | 17 | 87.4 | 6.2 | 9.4 | 6 | 29% |
| 7 | Nico Collins | HOU | 15 | 86.5 | 5.3 | 7.3 | 8 | 23% |
| 8 | A.J. Brown | PHI | 17 | 85.6 | 6.2 | 9.3 | 7 | 30% |
| 9 | Brandon Aiyuk | SF | 16 | 83.9 | 4.7 | 6.6 | 7 | 25% |
| 10 | Amari Cooper | CLE | 15 | 83.3 | 4.8 | 8.5 | 5 | 24% |
| 11 | DJ Moore | CHI | 17 | 80.2 | 5.6 | 8.0 | 8 | 29% |
| 12 | Ja'Marr Chase | CIN | 16 | 76.0 | 6.3 | 9.1 | 7 | 26% |
| 13 | Mike Evans | TB | 17 | 73.8 | 4.6 | 8.0 | 13 | 25% |
| 14 | Jaylen Waddle | MIA | 14 | 72.4 | 5.1 | 7.4 | 4 | 24% |
| 15 | Michael Pittman | IND | 16 | 72.0 | 6.8 | 9.8 | 4 | 30% |
Tight ends
All TE →| # | Player | Tm | G | Rec yd/g | Rec/g | Tgt/g | Rec TD | Tgt% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Travis Kelce | KC | 15 | 65.6 | 6.2 | 8.1 | 5 | 22% |
| 2 | T.J. Hockenson | MIN | 15 | 64.0 | 6.3 | 8.5 | 5 | 24% |
| 3 | George Kittle | SF | 16 | 63.8 | 4.1 | 5.6 | 6 | 20% |
| 4 | Evan Engram | JAX | 17 | 56.6 | 6.7 | 8.4 | 4 | 24% |
| 5 | David Njoku | CLE | 16 | 55.1 | 5.1 | 7.7 | 6 | 21% |
| 6 | Mark Andrews | BAL | 10 | 54.4 | 4.5 | 6.1 | 6 | 21% |
| 7 | Sam LaPorta | DET | 17 | 52.3 | 5.1 | 7.1 | 10 | 21% |
| 8 | Trey McBride | ARI | 17 | 48.5 | 4.8 | 6.2 | 3 | 20% |
| 9 | Cole Kmet | CHI | 15 | 47.9 | 4.9 | 6.0 | 6 | 21% |
| 10 | Darren Waller | NYG | 12 | 46.0 | 4.3 | 6.2 | 1 | 21% |
| 11 | Jake Ferguson | DAL | 17 | 44.8 | 4.2 | 6.0 | 5 | 17% |
| 12 | Dalton Schultz | HOU | 15 | 42.3 | 3.9 | 5.9 | 5 | 18% |
| 13 | Dallas Goedert | PHI | 14 | 42.3 | 4.2 | 5.9 | 3 | 19% |
| 14 | Dalton Kincaid | BUF | 16 | 42.1 | 4.6 | 5.7 | 2 | 18% |
| 15 | Kyle Pitts | ATL | 17 | 39.2 | 3.1 | 5.3 | 3 | 18% |