NFL Players
Per-game leaders by position. Click a player for prop hit rates, usage trends, splits, and a betting-context game log.
Quarterbacks
All QB →| # | Player | Tm | G | Pass yd/g | Pass TD | INT | Comp% | Rush yd/g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joe Burrow | CIN | 17 | 289.3 | 43 | 9 | 71% | 11.8 |
| 2 | Jared Goff | DET | 17 | 272.3 | 37 | 12 | 72% | 3.3 |
| 3 | Baker Mayfield | TB | 17 | 264.7 | 41 | 16 | 71% | 22.2 |
| 4 | Tua Tagovailoa | MIA | 11 | 260.6 | 19 | 7 | 73% | 4.5 |
| 5 | Brock Purdy | SF | 15 | 257.6 | 20 | 12 | 66% | 21.5 |
| 6 | Geno Smith | SEA | 17 | 254.1 | 21 | 15 | 70% | 16.0 |
| 7 | Sam Darnold | MIN | 17 | 254.1 | 35 | 12 | 66% | 12.5 |
| 8 | Joe Flacco | IND | 7 | 251.6 | 12 | 7 | 65% | 3.7 |
| 9 | Kirk Cousins | ATL | 14 | 250.6 | 18 | 16 | 67% | 0.0 |
| 10 | Dak Prescott | DAL | 8 | 247.3 | 11 | 8 | 65% | 6.8 |
| 11 | Patrick Mahomes | KC | 16 | 245.5 | 26 | 11 | 67% | 19.2 |
| 12 | Lamar Jackson | BAL | 17 | 245.4 | 41 | 4 | 67% | 53.8 |
| 13 | Matthew Stafford | LA | 16 | 235.1 | 20 | 8 | 66% | 2.6 |
| 14 | Josh Allen | BUF | 16 | 233.2 | 28 | 6 | 64% | 33.2 |
| 15 | Aaron Rodgers | NYJ | 17 | 229.2 | 28 | 11 | 63% | 6.3 |
Running backs
All RB →| # | Player | Tm | G | Scrim yd/g | Rush yd/g | Car/g | Rush TD | Rec/g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saquon Barkley | PHI | 16 | 142.7 | 125.3 | 21.6 | 13 | 2.1 |
| 2 | Derrick Henry | BAL | 17 | 124.4 | 113.0 | 19.1 | 16 | 1.1 |
| 3 | Jahmyr Gibbs | DET | 17 | 112.3 | 83.1 | 14.7 | 16 | 3.1 |
| 4 | Jonathan Taylor | IND | 14 | 111.9 | 102.2 | 21.6 | 11 | 1.3 |
| 5 | Bijan Robinson | ATL | 17 | 111.0 | 85.6 | 17.9 | 14 | 3.6 |
| 6 | Alvin Kamara | NO | 14 | 106.6 | 67.9 | 16.3 | 6 | 4.9 |
| 7 | Josh Jacobs | GB | 17 | 98.3 | 78.2 | 17.7 | 15 | 2.1 |
| 8 | Joe Mixon | HOU | 14 | 94.6 | 72.6 | 17.5 | 11 | 2.6 |
| 9 | James Conner | ARI | 16 | 94.3 | 68.4 | 14.8 | 8 | 2.9 |
| 10 | Kyren Williams | LA | 16 | 92.6 | 81.2 | 19.8 | 14 | 2.1 |
| 11 | Chuba Hubbard | CAR | 15 | 91.1 | 79.7 | 16.7 | 10 | 2.9 |
| 12 | Aaron Jones | MIN | 17 | 90.9 | 66.9 | 15.0 | 5 | 3.0 |
| 13 | Bucky Irving | TB | 17 | 89.1 | 66.0 | 12.2 | 8 | 2.8 |
| 14 | Devon Achane | MIA | 17 | 88.2 | 53.4 | 11.9 | 6 | 4.6 |
| 15 | Christian McCaffrey | SF | 4 | 87.0 | 50.5 | 12.5 | 0 | 3.8 |
Wide receivers
All WR →| # | Player | Tm | G | Rec yd/g | Rec/g | Tgt/g | Rec TD | Tgt% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ja'Marr Chase | CIN | 17 | 100.5 | 7.5 | 10.3 | 17 | 27% |
| 2 | Justin Jefferson | MIN | 17 | 90.2 | 6.1 | 9.1 | 10 | 30% |
| 3 | Puka Nacua | LA | 11 | 90.0 | 7.2 | 9.6 | 3 | 32% |
| 4 | Nico Collins | HOU | 12 | 83.8 | 5.7 | 8.3 | 7 | 25% |
| 5 | A.J. Brown | PHI | 13 | 83.0 | 5.2 | 7.5 | 7 | 34% |
| 6 | Chris Godwin | TB | 7 | 82.3 | 7.1 | 8.9 | 5 | 28% |
| 7 | Malik Nabers | NYG | 15 | 80.3 | 7.3 | 11.3 | 7 | 36% |
| 8 | CeeDee Lamb | DAL | 15 | 79.6 | 6.7 | 10.1 | 6 | 28% |
| 9 | Davante Adams | NYJ | 14 | 75.9 | 6.1 | 10.1 | 8 | 30% |
| 10 | Tee Higgins | CIN | 12 | 75.9 | 6.1 | 9.1 | 10 | 26% |
| 11 | Brian Thomas | JAX | 17 | 75.4 | 5.1 | 7.8 | 10 | 25% |
| 12 | Drake London | ATL | 17 | 74.8 | 5.9 | 9.3 | 9 | 28% |
| 13 | Amon-Ra St. Brown | DET | 17 | 74.3 | 6.8 | 8.3 | 12 | 27% |
| 14 | Jerry Jeudy | CLE | 17 | 72.3 | 5.3 | 8.5 | 4 | 23% |
| 15 | Ladd McConkey | LAC | 16 | 71.8 | 5.1 | 7.0 | 7 | 25% |
Tight ends
All TE →| # | Player | Tm | G | Rec yd/g | Rec/g | Tgt/g | Rec TD | Tgt% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Kittle | SF | 15 | 73.7 | 5.2 | 6.3 | 8 | 21% |
| 2 | Trey McBride | ARI | 16 | 71.6 | 6.9 | 9.2 | 2 | 29% |
| 3 | Brock Bowers | LV | 17 | 70.2 | 6.6 | 9.0 | 5 | 26% |
| 4 | Jonnu Smith | MIA | 17 | 52.0 | 5.2 | 6.5 | 8 | 19% |
| 5 | Travis Kelce | KC | 16 | 51.4 | 6.1 | 8.3 | 3 | 23% |
| 6 | Dallas Goedert | PHI | 10 | 49.6 | 4.2 | 5.2 | 2 | 19% |
| 7 | David Njoku | CLE | 11 | 45.9 | 5.8 | 8.8 | 5 | 23% |
| 8 | T.J. Hockenson | MIN | 10 | 45.5 | 4.1 | 6.2 | 0 | 18% |
| 9 | Sam LaPorta | DET | 16 | 45.4 | 3.8 | 5.2 | 7 | 18% |
| 10 | Cade Otton | TB | 14 | 42.9 | 4.2 | 6.2 | 4 | 18% |
| 11 | Hunter Henry | NE | 16 | 42.1 | 4.1 | 6.1 | 2 | 20% |
| 12 | Tucker Kraft | GB | 17 | 41.6 | 2.9 | 4.1 | 7 | 15% |
| 13 | Mike Gesicki | CIN | 16 | 41.6 | 4.1 | 5.2 | 2 | 13% |
| 14 | Evan Engram | JAX | 9 | 40.6 | 5.2 | 7.1 | 1 | 25% |
| 15 | Mark Andrews | BAL | 17 | 39.6 | 3.2 | 4.1 | 11 | 15% |